2025.11.03, Hétfő
Férfi kosárlabda NB I - A címvédő idegenben, a Falco hazai pályán nyert
Illusztráció: pixabay

Férfi kosárlabda NB I - A címvédő idegenben, a Falco hazai pályán nyert

MTI

2025.11.03. 10:00

A szolnokiak a második negyedben vették át a vezetést, s onnantól végig előnyben voltak, bár nem tudták leszakítani az utolsó előtti helyen álló baranyaiakat. Öt ponttal azonban így is győzni tudtak és megőrizték hibátlan mérlegüket.

A címvédő Szolnok nagy csatában, öt ponttal győzött az NKA Universitas Pécs otthonában, míg a legutóbb ezüstérmes Falco simán, 24 ponttal verte a vendég Atomerőmű csapatát a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Szombathelyen a Falco az első félidőben átgázolt a paksiakon, húsz perc után 66-27-re vezetett. A nagyszünet aztán már visszafogottabb teljesítményt nyújtottak a hazaiak, de sikerüket nem fenyegette veszély.

Eredmények:

NKA Universitas Pécs - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 74-79 (22-19, 13-23, 18-15, 21-22)

Sopron KC - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79-68 (23-20, 17-8, 14-17, 25-23)

DEAC - MVM-OSE Lions 83-69 (20-28, 21-9, 18-18, 24-14)

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Atomerőmű SE 103-79 (32-17, 34-10, 20-22, 17-30)

korábban:

Alba Fehérvár - Endo Plus Service-Honvéd 78-69 (22-18, 25-15, 19-20, 12-16)

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 7 6 1 625-545 13 pont

2. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 6 6 - 535-446 12

3. Sopron KC 6 5 1 532-480 11

4. Alba Fehérvár 6 4 2 563-529 10

5. Kometa-KVGY Kaposvári KK 7 3 4 640-642 10

6. Endo Plus Service-Honvéd 6 3 3 496-477 9

7. Egis Körmend 6 3 3 547-567 9

8. DEAC 6 3 3 479-522 9

9. Atomerőmű SE 6 2 4 551-549 8

10. MVM-OSE Lions 6 2 4 497-523 8

11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 6 2 4 480-531 8

12. SZTE-Szedeák 6 2 4 454-512 8

13. NKA Universitas Pécs 6 1 5 478-507 7

14. Zalakerámia ZTE KK 6 1 5 499-546 7

Helyi hírekkosárlabda