A Szolnok hazai pályán simán, 18 ponttal legyőzte a DEAC csapatát a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának keddi mérkőzésén, így továbbra is százszázalékos a szezonban.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
Szolnoki Olajbányász-DEAC 93-75 (29-18, 24-20, 24-20, 16-17)
A tabella:
1. Szolnoki Olajbányász 5 5 - 455-354 10 pont
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 5 4 1 417-340 9
3. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 5 4 1 371-358 9
4. Arconic-Alba Fehérvár 5 3 2 451-383 8
5. Zalakerámia ZTE KK 5 3 2 415-406 8
6. Atomerőmű SE 5 3 2 399-391 8
7. Sopron KC 5 3 2 366-372 8
8. Kometa Kaposvári KK 5 2 3 416-440 7
9. MVM-OSE Lions 5 2 3 370-428 7
10. Egis Körmend 4 2 2 351-354 6
11. Budapesti Honvéd SE 5 1 4 343-375 6
12. DEAC 5 1 4 364-400 6
13. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 1 3 325-335 5
14. HÜBNER Nyíregyháza BS 5 - 5 327-434 5
Bár harminchárom évet töltött el egy munkahelyen és nem gondolkodott a váltáson, a Paks II. projekt mégis elcsábította Bohus Róbertet, aki úgy gondolja: ennek a beruházásnak olyan nívója, hírneve van, amiért érdemes volt ezt a lépést megtenni. A cég programelem-felelőse tapasztalt projektmenedzserként került márciusban a két új blokk létesítését koordináló társasághoz.